Masih khawatir dengan ruang yang dibutuhkan untuk unit penyimpanan dingin? Unit penyimpanan dingin-yang dipasang di dinding luar ruangan kami menawarkan pemasangan-yang menghemat ruang, semudah memasang AC! Dilengkapi kompresor gulir ternama-dan teknologi pertukaran panas berefisiensi tinggi, produk ini memberikan pendinginan yang kuat, penghematan energi, dan casing tahan korosi-yang tahan terhadap angin dan hujan. Satu unit-yang dipasang di dinding menyelesaikan semua kebutuhan pendinginan cold storage Anda!
Layanan yang Disesuaikan
| Aplikasi misalnya | Suhu Kamar |
| Suhu konstan Buah & Sayuran | 10 hingga 20 derajat |
| Kesegaran Buah & Sayur | 0 hingga 15 derajat |
| Penyimpanan daging beku | -5 hingga -18 derajat |
| Penyimpanan daging beku cepat | -30 hingga -35 derajat |
| Ikan tuna | -60 derajat |
| Transportasi rantai dingin | -80 derajat |
Konvensi Penamaan
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Suhu Rendah
G: Suhu Tinggi
(3) H: Tipe H
V: Tipe V
U: Tipe U
L: Tipe L
(4) 20.2HP: Tenaga Kuda
(5) S: Pelepasan Samping
U: Debit Atas
Parameter
| Unit kondensasi berpendingin udara-suhu sedang dan rendah | |||||||
| Model unit | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Suhu yang berlaku (derajat) | +0 derajat ~-25 derajat | ||||||
| Pendingin | R404A | ||||||
| Catu daya | 380V/50HZ | ||||||
| Kondensator | Jumlah kipas angin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Volume udara (m³/jam) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Kekuatan kipas (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Kapasitas pendinginan kompresor | Penguapan Suhu +5 derajat |
Kapasitas pendinginan (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Tenaga listrik (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Penguapan | Kapasitas pendinginan (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Tenaga listrik (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Penguapan | Kapasitas pendinginan (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| suhu -12 derajat | Tenaga listrik (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Antarmuka | Antarmuka cair (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Antarmuka pipa hisap (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Dimensi keseluruhan | Panjang (L)mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Lebar (B)mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Tinggi (T)mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Dimensi instalasi | Panjang (D)mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Lebar (E)mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Ukuran

Kemasan









Tag populer: unit kompresor luar ruangan, produsen, pemasok, pabrik unit kompresor luar ruangan Cina









