Pabrik Langsung China untuk Pendingin Udara Penyimpanan Dingin Suhu Tinggi/Sedang/Rendah
Evaporator ruang dingin DM DAMAI (pendingin udara) adalah penukar panas yang dipasang di langit-langit kelas industri yang dirancang untuk-80penyimpanan suhu terkontrol derajat hingga +20 derajat. Sebagai produsen dan pemasok profesional, kami menyediakan evaporator yang andal, hemat energi, dan tahan lama untuk makanan beku, produk segar, obat-obatan, logistik rantai dingin, hotel, ritel, dan fasilitas pemrosesan makanan di seluruh dunia.
Seri Evaporator Ruang Dingin Termasuk
Seri DL
Suhu tinggi (+0 derajat hingga +20 derajat ) untuk ruang sejuk distribusi buah, sayuran, dan rantai dingin
Seri DD
Suhu sedang (-5 derajat hingga -18 derajat ) untuk makanan beku dan penyimpanan farmasi bersuhu rendah
Seri DJ
Suhu rendah (-30 derajat hingga -80 derajat ) untuk pembekuan cepat, tuna, dan pengangkutan suhu sangat rendah
Keunggulan Evaporator Ruang Dingin
2× Interval Pencairan Es Lebih Lama
Sirip lebar & struktur bergelombang sudut besar mengurangi hambatan udara; ideal untuk ruangan dingin dengan kelembapan tinggi, mengurangi frekuensi pencairan es dan penggunaan energi.
01
Pemulihan Suhu Cepat
Motor rotor eksternal berefisiensi tinggi tahan terhadap demagnetisasi; dengan cepat menstabilkan suhu setelah pintu sering dibuka.
02
Tahan Korosi & Tahan Lama
Lembaran logam menebal + lapisan anti korosi; dibuat untuk pengoperasian tugas berat dan jangka panjang di lingkungan penyimpanan dingin yang keras.
03
Drainase Tanpa Residu
Kemiringan bak pembuangan yang dihitung secara presisi memastikan drainase kondensat lancar tanpa penumpukan atau penyumbatan.
04
Tenang & Stabil
Pengoperasian dengan kebisingan rendah, aliran udara yang konsisten, dan performa pendinginan yang stabil untuk pengoperasian 24/7 tanpa pengawasan.
05


Skenario Aplikasi & Kisaran Suhu
|
Aplikasi |
Suhu |
Penggunaan Khas |
|
Kesegaran Buah & Sayur |
+0 derajat ~ +15 derajat |
Menghasilkan ruangan sejuk, distribusi rantai dingin |
|
Penyimpanan Daging Beku |
-5 derajat ~ -18 derajat |
Pabrik makanan, freezer supermarket |
|
Pembekuan Cepat |
-30 derajat ~ -35 derajat |
Pemrosesan IQF, pembekuan makanan laut |
|
Penyimpanan Tuna |
-60 derajat |
Pengawetan makanan laut dengan suhu sangat rendah |
|
Transportasi Rantai Dingin |
-80 derajat |
Logistik khusus & transportasi farmasi |
|
Farmasi |
-18 derajat |
Penyimpanan medis bersuhu rendah |
Layanan Kustomisasi
Kami mendukung penyesuaian penuh untuk proyek ruang dingin Anda:
Kapasitas pendinginan, area perpindahan panas, dan aliran udara yang disesuaikan
01
Dimensi khusus, lubang pemasangan, dan voltase (220V/380V)
02
Opsi pencairan es listrik, pencairan air, atau pencairan gas panas
03
Kompatibel dengan R404A, R507A,R449A,R22, dan refrigeran utama lainnya
04
Mengapa Memilih DM DAMAI?
Produsen Langsung
Pabrik sendiri, harga massal kompetitif, pasokan stabil
01
Seri Penuh
DL/DD/DJ mencakup semua kebutuhan suhu penyimpanan dingin
02
Bersertifikat Mutu
Pengujian tekanan yang ketat, bahan tahan lama, umur panjang
03
Pasokan Global
Pengiriman cepat, dukungan teknis profesional
04
Solusi Khusus
OEM/ODM untuk proyek teknik ruangan dingin
05
Parameter Teknis Inti (Tipe Plafon Seri DD)
Ruang Sirip: 6.0mm; Untuk R404A, R507A,R449A,R22, kalikan kapasitas dengan faktor koreksi F pada suhu perpustakaan -18 derajat , △T=7 derajat
|
Model |
Kapasitas Pendinginan (W) |
Luas Nominal (㎡) |
Penggemar |
Volume Udara (m³/h) |
|
DD-1.2/7 |
1225 |
7 |
1 |
1563 |
|
DD-2.8/15 |
2825 |
15 |
2 |
3126 |
|
DD-5.3/30 |
5300 |
30 |
2 |
6800 |
|
DD-11.2/60 |
11200 |
60 |
2 |
11000 |
|
DD-29.8/160 |
29800 |
160 |
4 |
24000 |
|
DD-57.9/310 |
57900 |
310 |
4 |
36000 |
Ukuran Keseluruhan

| Parameter Ukuran Pendingin Udara Standar | ||||||||||||
| Nomor seri | Model | Ukuran Bentuk | Ukuran Posisi Lubang Pemasangan | Drainase Yang Harus Diambil Di Luar Diameter |
Ruang angkasa | |||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | |||
| 1 | DL-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 2 | DD-1.2/7 | |||||||||||
| 3 | DL-4.3/20 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 4 | DD-2.8/15 | |||||||||||
| 5 | DJ-1.7/10 | |||||||||||
| 6 | DL-6.2/30 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 7 | DD-3.7/22 | |||||||||||
| 8 | DJ-2.6/15 | |||||||||||
| 9 | DL-8.2/40 | 1380 | 480 | 600 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 10 | DD-5.3/30 | |||||||||||
| 11 | DJ-3.4/20 | |||||||||||
| 12 | DL-12.3/60 | 1750 | 480 | 600 | 360 | 1455 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 13 | DD-7.0/40 | |||||||||||
| 14 | DJ-5.1/30 | |||||||||||
| 15 | DL-16.4/80 | 1920 | 580 | 670 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 400 |
| 16 | DD-11.2/60 | |||||||||||
| 17 | DJ-6.8/40 | |||||||||||
| 18 | DL-21.5/105 | 1920 | 580 | 710 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 450 |
| 19 | HH-14.9/80 | |||||||||||
| 20 | DJ-8.9/55 | |||||||||||
| 21 | DL-2.8/125 | 2420 | 580 | 710 | 470 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | G1" | 450 |
| 22 | DD-18.7/100 | |||||||||||
| 23 | D1-I1.6/70 | |||||||||||
| 24 | DL-32.8/160 | 2720 | 580 | 710 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | G1" | 500 |
| 25 | DD-22.3/120 | |||||||||||
| 26 | DJ-14.3/85 | |||||||||||
| 27 | DL-37.9/185 | 3120 | 580 | 710 | 470 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | G2" | 500 |
| 28 | DD-26.2/140 | |||||||||||
| 29 | DJ-17.9/105 | |||||||||||
| 30 | DL-42.9/210 | 3520 | 580 | 710 | 470 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 31 | DD-29.8/160 | |||||||||||
| 32 | DJ-19.6/115 | |||||||||||
| 33 | DL-53.3/260 | 3520 | 630 | 770 | 520 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 34 | DD-37.2/200 | |||||||||||
| 35 | DJ-23.9/140 | |||||||||||
| 36 | DL-69.4/340 | 3520 | 680 | 940 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 37 | DD-48.4/255 | |||||||||||
| 38 | DJ-28.9/170 | |||||||||||
| 39 | DL-83.6/410 | 3520 | 680 | 1140 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 40 | DD-57.9/310 | |||||||||||
| 41 | DJ-35.8/210 | |||||||||||
Sedang mengemas


Tag populer: evaporator ruang dingin, produsen, pemasok, pabrik evaporator ruang dingin Cina









