Kompresor Hermetik

Kompresor Hermetik
Rincian:
Kompresor Penyimpanan Dingin Merupakan Komponen Inti Sistem Pendingin, Dipilih Sesuai Kebutuhan Fasilitas Penyimpanan Dingin Dengan Kapasitas Berbeda. Ini Terutama Mencakup Jenis Kompresor Piston, Sekrup, dan Gulir.
Kirim permintaan
Men-download
Parameter teknis
Kemasan ukuran
Foto produk nyata

Kompresor Hermetik Gulungan bergerak dan stasioner bertautan secara tepat, menghilangkan kebutuhan akan katup hisap selama kompresi. Efisiensi volumetriknya 10%~15% lebih tinggi dibandingkan kompresor piston, dan beroperasi dengan sangat senyap dan lancar, sehingga cocok untuk lingkungan yang sensitif terhadap kebisingan.Desain fleksibel dari gulungan bergerak secara otomatis beradaptasi dengan perubahan rasio kompresi, secara efektif menahan risiko slugging cairan dan lebih tahan terhadap aliran balik cairan dibandingkan kompresor piston. Dengan hanya 5 bagian bergerak utama, titik kegagalan potensial lebih sedikit, dan penggantian pelat katup tidak diperlukan selama masa pakainya. Rasio efisiensi energinya jauh lebih unggul dalam rentang kapasitas pendinginan kecil hingga menengah, dan dengan inverter, dapat mencapai penyesuaian bertahap dari 10% hingga 100%. Untuk toko serba ada, laboratorium, penyimpanan dingin farmasi, dan aplikasi lain yang memerlukan kebisingan rendah dan efisiensi energi tinggi, kompresor gulir adalah pilihan peningkatan yang ideal.

Layanan yang Disesuaikan

 

Aplikasi Misalnya Suhu Kamar
Suhu Konstan Buah & Sayur 10 derajat hingga 20 derajat
Kesegaran Buah & Sayur 0 derajat hingga 15 derajat
Penyimpanan Daging Beku -5 derajat hingga -18 derajat
Penyimpanan Daging Beku Cepat -30 derajat hingga -35 derajat
Ikan tuna -60 derajat
Transportasi Rantai Dingin -80 derajat

 

Konvensi Penamaan

 

V(1)F(2)35(3) E(4)I(5)G(5)-V(6)10(7)0(8)

(1) Jenis Produk

(2) Aplikasi

H-A/C&Pendingin

M-Med, Temp.Pendinginan

F-Suhu Rendah, Pendinginan

W-Pompa Panas

(3)35: Kapasitas pada Titik Peringkat50Hz: X 100 Watt

(4) Pendingin

A-R22 atau zat pendingin lainnya menggunakan oli 3GS

C-R410A

E-R404A/R507A atau zat pendingin lainnya yang menggunakan oli POE

J-R134aK-R515B

T-R407C atau zat pendingin lainnya yang menggunakan oli POE

P-R290

U-R455A

(5) Sumber Listrik

1-3ph/380-420V/50Hz atau 3ph/460V/60Hz

2-1ph/220V/50Hz

3 -1ph/220V/60Hz

5-3ph/380V/60Hz

6-3ph/220V/50Hz

7-3ph/220V/60Hz

8-3ph/575V/60Hz

(6) Kode model

Bawaan-Tidak ada

V-Injeksi Uap

T-Injeksi Cairan

(7) Kode Aksesori

(8) Kode Teknik

 

Parameter Teknis

 

  • R22 Pelestarian suhu tinggi
Model

Nilai Tenaga Kuda

(HP)

Kapasitas Pendinginan

(W)

Daya Masukan

(W)

Pemindahan

(cc/Putaran)
m³/h

DM-YH69A2-102 2.0 6800 2180 6.7
DM-YH89A2-102 3.0 8900 2799 8.6
DM-YH104A2-100 3.5 10600 3230 10.3
DM-YH119A2-100 4.0 11900 3265 11.5
DM-YH128A2-100 4.3 12800 3830 12.4
DM-YH69A1-100 2.0 6800 2140 6.7
DM-YH89A1-100 3.0 8900 2650 8.6
DM-YH104A1-100 3.5 10600 3160 10.3
DM-YH119A1-100 4.0 11900 3520 11.5
DM-YH128A1-100 4.3 12800 3710 12.4
DM-YH133A1-100 4.5 13300 3860 12.9
DM-YH140A1-100 4.7 14000 4090 13.5
DM-YH150A1-100 5.0 15000 4370 14.5
DM-YH175A1-100 6.0 17200 4980 16.9
DM-YH200A1-100 7.0 20000 5880 18.7
DM-YH230A1-100 8.0 23100 6700 21.4
DM-YH266A1-100 9.0 26600 7700 24.7
DM-YH307A1-100 10.0 30700 8820 29.1
DM-YH355A1-100 12.0 35500 10140 32.9
DM-YSH400A1G-100 13.0 39500 11618 37.7
DM-YSH450A1G-100 15.0 43600 13015 42.5

 

  • R404A
Model

Nilai Tenaga Kuda

(HP)

Kapasitas Pendinginan

(W)

Daya Masukan

(W)

Pemindahan

(cc/Putaran)
m³/h

DM-YM34E1G-100 2.0 3560 2034 33.3
DM-YM34E2G-102 2.0 3560 2070 33.3
DM-YM49E1G-100 3.0 4840 2547 46.6
DM-YM49E2G-102 3.0 4840 2689 46.6
DM-YM70E1G-100 4.0 6920 3530 67.8
DM-YM70E2G-100 4.0 6920 3601 67.8
DM-YM86E1G-100 5.0 8500 4250 83.3
DM-YM102E1G-100 6.0 10100 5050 98.3
DM-YM115ELG-100 7.0 11328 5600 108
DM-YM132E1G-100 8.0 12893 6447 123
DM-YM158E1G-100 9.0 15842 7921 145.4
DM-YM182E1G-100 10.0 17856 8928 167.2
DM-YM200E1G-100 12.0 19536 9671 189.1
DM-YM210E1G-100 13.0 20544 10170 197.1
DM-YM240E1G-105 15.0 22600 11600 210
DM-YM280E1G-100 20.0 28300 14100 265.5
DM-YM350E1G-100 22.0 33300 16650 332.8
DM-YM410E1G-100 25.0 39200 19400 392

 

  • R404A
Model

Nilai Tenaga Kuda

(HP)

Kapasitas Pendinginan

(W)

Daya Masukan

(W)

Pemindahan

(cc/Putaran)
m³/h

DM-YF13E1G-Q100 2.0 1386 1237 33.3
DM-YF13E2G-Q102 2.0 1386 1247 33.3
DM-YF20E1G-Q100 3.0 2079 1823 46.6
DM-YF20E1G-Q102 3.0 2079 1866 46.6
DM-YF29E1G-Q100 4.0 3145 2516 67.8
DM-YF29E2G-Q100 4.0 3145 2569 67.8
DM-YF35E1G-Q100 5.0 3731 2889 83.3
DM-YF41E1G-Q100 6.0 4371 3358 98.3
DM-YF56E1G-Q100 8.0 5560 4560 123
DM-YF65E1G-Q100 9.0 6751 5193 145.4
DM-YF72E1G-Q100 10.0 7621 5862 167.2
DM-YF80E1G-Q100 12.0 8657 6614 189.1

 

  • R22
Model

Nilai Tenaga Kuda

(HP)

Kapasitas Pendinginan

(W)

Daya Masukan

(W)

Pemindahan

(cc/Putaran)
m³/h

DM-YF13A1G-Q100 2.0 1300 1160 33.3
DM-YF13A2G-Q102 2.0 1300 1170 33.3
DM-YF20A1G-Q100 3.0 1950 1710 46.6
DM-YF20A2G-Q102 3.0 1950 1750 46.6
DM-YF29A1G-Q100 4.0 2950 2360 67.8
DM-YF29A2G-Q100 4.0 2950 2410 67.8
DM-YF35A1G-Q100 5.0 3500 2710 83.3
DM-YF41A1G-Q100 6.0 4100 3150 98.3

 

  • R404
Model

Nilai Tenaga Kuda

(HP)

Kapasitas Pendinginan

(W)

Daya Masukan

(W)

Pemindahan

(cc/Putaran)
m³/h

DM-YF13E1G-V100 2.0 2160 1650 33.3
DM-YF13E2G-V102 2.0 2160 1680 33.3
DM-YF20E1G-V100 3.0 2910 2160 46.6
DM-YF20E2G-V102 3.0 2910 2200 46.6
DM-YF29E2G-V100 4.0 4420 3060 67.8
DM-YF29E2G-V100 4.0 4420 3120 67.8
DM-YF35E1G-V100 5.0 5260 3480 83.3
DM-YF41E1G-V100 6.0 6700 4240 98.3

 

  • R22
Model

Nilai Tenaga Kuda

(HP)

Kapasitas Pendinginan

(W)

Daya Masukan

(W)

Pemindahan

(cc/Putaran)
m³/h

DM-YF13A1G-V100 2.0 1860 1550 33.3
DM-YF13A2G-V102 2.0 1860 1590 33.3
DM-YF20A1G-V100 3.0 2440 1960 46.6
DM-YF20A2G-V102 3.0 2440 2000 46.6
DM-YF29A1G-V100 4.0 3720 2780 67.8
DM-YF29A2G-V100 4.0 3720 2840 67.8
DM-YF35A1G-V100 5.0 4480 3280 83.3
DM-YF41A1G-V100 6.0 5400 3750 98.3

 

Kemasan

 

product-1000-471

 

product-800-800

 

 

Tag populer: kompresor hermetik, produsen, pemasok, pabrik kompresor hermetik Cina

Kirim permintaan
Kode QR
whatsapp

Kode QR WhatsApp

wechat

Kode QR WeChat